為推進臨河區鄉村環境衛生整治提升,完善垃圾轉運基礎設施,打造宜居宜業和美鄉村,助力鄉村振興,結合各鄉鎮(農場)垃圾桶配置缺口及現有設施老化問題,制定本發放方案。
一、垃圾桶來源
本次發放的垃圾桶是《臨河區2020年人居環境整治項目》和《美麗鄉村項目》通過招投標采購的,共計41980個。
二、發放原則
1.人口權重優先:以各鄉鎮(農場)的常住戶和常住人口為核心分配85%,保障人居密度與垃圾桶配置匹配;
2. 城郊結合的鄉鎮適當傾斜匹配:城郊鄉鎮外來人口多,迎接上級檢查也相對頻繁,額外多分配7.5%;
3.特殊需求調劑:預留7.5%機動指標,用于大型現場會等人口流動量大、垃圾產生集中的區域.
三、2022年由農牧局分配鄉鎮的垃圾桶仍在使用年限里。
四、公示確認:將分配方案在區政府官網公示3個工作日,如有意見或建議請聯系,裴學電話:0478-8278300。
五、發放管理:按最終分配數制定發放清單,由各鄉鎮(農場)指定專人簽收,同步建立垃圾桶使用臺賬,明確管護責任,對損壞、丟失的垃圾桶要追究責任。
五、配套建議
1. 垃圾桶可按區域需求差異化配置(如集鎮、鄉鎮主干道、農村院落),并優先發放在有掛桶車轉用的村組。
2. 發放后需同步開展垃圾分類宣傳培訓,提升使用效率。
附件:臨河區2022年至2025年各鄉鎮垃圾桶分配表
臨河區農牧和科技局
2025年12月12日
| 臨河區2022-2025年各鄉鎮農場垃圾桶分配表(單位:個) | |||||||||
| 鄉鎮、農場 | 人口 | 常住戶 | 2021年垃圾桶11000(2022年分配) | 2020年項目7400(2025年第一次分配) | 美麗鄉村項目52980(85%) | 美麗鄉村項目52980(15%) | 本次分配合計 | 總數 | 備注 |
| 狼山鎮 | 15011 | 6575 | 1309 | 3369 | 1108 | 4477 | 5786 | 再分配1108 | |
| 新華鎮 | 21080 | 8190 | 1099 | 6108 | 6108 | 7207 | |||
| 干召廟鎮 | 22091 | 7010 | 881 | 5288 | 5288 | 6169 | |||
| 烏蘭圖克鎮 | 14012 | 4849 | 1000 | 3267 | 3267 | 4267 | |||
| 雙河鎮 | 11902 | 4849 | 1371 | 3356 | -460 | 790 | 3686 | 5057 | 再分配330 |
| 城關鎮 | 15525 | 3662 | 892 | 625 | 1706 | 790 | 3120 | 4012 | 再分配2496 |
| 白腦包鎮 | 17513 | 6708 | 2031 | 3872 | 3872 | 5903 | |||
| 曙光鄉 | 19654 | 1805 | 300 | 1288 | 790 | 2078 | 2378 | ||
| 八一鄉 | 19307 | 3480 | 467 | 2595 | 790 | 3385 | 3852 | ||
| 狼山農場 | 2664 | 978 | 300 | 561 | 561 | 861 | |||
| 臨河農場 | 3627 | 2149 | 550 | 1341 | 790 | 2131 | 2681 | ||
| 農科局預留 | 800 | 50 | 3957 | 4007 | 4807 | ||||
| 合計 | 162386 | 50903 | 11000 | 7400 | 7907 | 41980 | 52980 | ||
| 說明:計算方法,垃圾桶總數52980的85%除以戶數分配一次,垃圾桶總數52980的7.5%平均分配給5個城郊鄉鎮,(標紅的是城郊鄉鎮),農科局預留垃圾桶總數的7.5%。 | |||||||||
初審:董素琴 復審:裴學 終審:喬利軍